Set Price Alert
Track In-App Purchase Sales
Details
Description
"Hitting while listening to music." "Is that the call from another world?" [Game Starts Now—!!] Lovely girls or rhythmic music? If there’s a place for you to have them both… It must be the paradise of parkour & rhythm game — Muse Dash!!... Read More
"Hitting while listening to music."
"Is that the call from another world?"
[Game Starts Now—!!]
Lovely girls
or rhythmic music?
If there’s a place for you to have them both…
It must be the paradise of parkour & rhythm game — Muse Dash!!
Huh?! Not your forte? It doesn’t matter!
Who says you must have a strong sense of rhythm to win?
Avoid is also a valid option (?)
As long as you have 100% of passion, courage, and… love for lovely girls~
Rhythm and fight won’t be an issue
[Gameplay]
Dance to the music and beat enemies in the air and on the ground. Also, watch out for the obstacles!!
What an easy, beginner-friendly rhythm game
[Media Review]
可愛らしいビジュアルのキャラクターが躍動する、新感覚の2Dアクションスタイルのリズムゲーム ——IGN Japan
“A bright exterior hides a surprisingly deep and engaging mash up”——POCKET GAMER
Languages Supported:
English
简体中文(Simplified Chinese)
繁体中文 (Traditional Chinese)
日本語(Japanese)
韩语 (Korean)
Feedback: https://service.peropero.net/
Twitter:@MuseDash_EN
@PeroPeroGuys Collapse
Recent Price Changes
- $2.99 since Jul 07, '24
- $0.49 for 11 days Jun 26, '24
- $2.99 for 80 days Apr 07, '24
- $0.99 for 10 days Mar 28, '24
- $2.99 for 40 days Feb 17, '24
- $0.99 for 11 days Feb 06, '24
- $2.99 for 121 days Oct 09, '23
- $0.99 for 11 days Sep 27, '23
- $2.99 for 80 days Jul 09, '23
- $0.99 for 11 days Jun 29, '23
- $2.99 for 80 days Apr 10, '23
- $0.99 for 10 days Mar 31, '23
- $2.99 for 62 days Jan 27, '23
- $0.99 for 8 days Jan 20, '23
- $2.99 for 95 days Oct 16, '22
- $0.99 for 17 days Sep 29, '22
- $2.99 for 88 days Jul 04, '22
- $0.99 for 10 days Jun 24, '22
- $2.99 for 74 days Apr 10, '22
- $0.99 for 10 days Apr 01, '22
- $2.99 for 53 days Feb 06, '22
- $0.99 for 11 days Jan 27, '22
- $2.99 for 76 days Nov 12, '21
- $0.99 for 16 days Oct 26, '21
- $2.99 for 16 days Oct 10, '21
- $0.99 for 11 days Sep 30, '21
- $2.99 for 83 days Jul 08, '21
- $0.99 for 14 days Jun 25, '21
- $2.99 for 18 days Jun 06, '21
- $0.99 for 10 days May 28, '21
- $2.99 for 18 days May 09, '21
- $1.99 for 10 days Apr 30, '21
- $2.99 for 18 days Apr 12, '21
- $0.99 for 18 days Mar 24, '21
- $2.99 for 31 days Feb 21, '21
- $0.99 for 17 days Feb 04, '21
- $2.99 for 30 days Jan 05, '21
- $0.99 for 15 days Dec 22, '20
- $2.99 for 15 days Dec 06, '20
- $0.99 for 10 days Nov 27, '20
- $2.99 for 39 days Oct 18, '20
- $0.99 for 20 days Sep 28, '20
- $2.99 for 99 days Jun 21, '20
- $0.99 for 10 days Jun 12, '20
- $2.99 for 38 days May 04, '20
- $1.99 for 5 days Apr 30, '20
- $2.99 for 5 days Apr 24, '20
- $1.99 for 8 days Apr 16, '20
- $2.99 for 77 days Jan 30, '20
- $0.99 for 9 days Jan 21, '20
- $2.99 for 19 days Jan 02, '20
- $1.99 for 14 days Dec 19, '19
- $2.99 for 35 days Nov 14, '19
- $1.99 for 8 days Nov 06, '19
- $2.99 for 5 days Nov 01, '19
- $1.99 for 5 days Oct 28, '19
- $2.99 for 21 days Oct 07, '19
- $1.99 for 8 days Sep 29, '19
- $2.99 for 34 days Aug 25, '19
- $1.99 for 7 days Aug 19, '19
- $2.99 for 58 days Jun 21, '19
- $0.99 for 7 days Jun 14, '19
- $2.99 for 8 days Jun 06, '19
- $1.99 for 7 days May 31, '19
- $2.99 for 107 days Feb 12, '19
- $1.99 for 16 days Jan 28, '19
- $2.99 for 22 days Jan 05, '19
- $1.99 for 15 days Dec 22, '18
- $2.99 for 72 days Oct 11, '18
- $3.99 for 1 day Oct 10, '18
- $2.99 for 1 day Oct 08, '18
- $0.99 for 12 days Sep 26, '18
- $2.99 for 95 days Jun 23, '18
- $1.99 before Jun 23, '18
- Collapse...
Disclaimer
All app prices are tracked in USD. This price was last verified in the US App Store 3 months ago and is subject to change. Prices marked with an asterisk (*) indicate that the app contains in-app purchases.

