Set Price Alert
Details
Description
RM-1 Wave Modulator RM-1 is a multi purpose audio effect designed around various types of modulation. Featuring a built-in carrier oscillator, multimode filter, envelope follower and low frequency oscillator, RM-1 creates new sounds by combining... Read More
RM-1 Wave Modulator
RM-1 is a multi purpose audio effect designed around various types of modulation.
Featuring a built-in carrier oscillator, multimode filter, envelope follower and low frequency oscillator, RM-1 creates new sounds by combining carrier waveform and the audio input in different ways.
Types of modulation:
- Ring Modulation (virtual analog)
- Ring Modulation (digital)
- Amplitude Modulation
- Phase Modulation (DX-style FM)
- Frequency Modulation (linear)
Overview:
- Built-in carrier oscillator with variable wave-shape (sine->square)
- Built-in multimode Filter (LP, HP, BP)
- Built-in Envelope Follower and LFO
Connectivity:
- Standalone (MIC, USB audio)
- IAA / Audiobus
- AUv3 Plugin Collapse
More Apps By Kai Aras
Recent Price Changes
- $9.99 since Apr 11, '24
- $4.99 for 13 days Mar 29, '24
- $9.99 for 83 days Jan 06, '24
- $4.99 for 15 days Dec 22, '23
- $9.99 for 25 days Nov 28, '23
- $1.99 for 8 days Nov 20, '23
- $9.99 for 17 days Nov 03, '23
- $4.99 for 7 days Oct 28, '23
- $9.99 for 27 days Sep 30, '23
- $4.99 for 25 days Sep 06, '23
- $9.99 for 35 days Aug 02, '23
- $7.99 for 1 day Jul 31, '23
- $4.99 for 42 days Jun 19, '23
- $7.99 for 161 days Jan 09, '23
- $3.99 for 20 days Dec 19, '22
- $7.99 for 18 days Dec 01, '22
- $3.99 for 14 days Nov 17, '22
- $7.99 for 16 days Nov 02, '22
- $3.99 for 7 days Oct 26, '22
- $7.99 for 55 days Aug 31, '22
- $3.99 for 21 days Aug 10, '22
- $7.99 for 106 days Apr 26, '22
- $3.99 for 14 days Apr 12, '22
- $7.99 for 95 days Jan 07, '22
- $3.99 for 17 days Dec 21, '21
- $7.99 for 22 days Nov 29, '21
- $3.99 for 8 days Nov 21, '21
- $7.99 for 20 days Nov 01, '21
- $3.99 for 10 days Oct 22, '21
- $7.99 for 52 days Aug 31, '21
- $3.99 for 42 days Jul 20, '21
- $7.99 for 86 days Apr 25, '21
- $3.99 for 23 days Apr 03, '21
- $7.99 for 84 days Jan 08, '21
- $3.99 for 19 days Dec 20, '20
- $7.99 for 18 days Dec 02, '20
- $1.99 for 8 days Nov 24, '20
- $7.99 for 22 days Nov 02, '20
- $3.99 for 4 days Oct 29, '20
- $7.99 for 52 days Sep 07, '20
- $5.99 for 1 day Sep 06, '20
- $2.99 for 7 days Aug 30, '20
- $5.99 for 242 days Jan 01, '20
- $2.99 for 10 days Dec 22, '19
- $5.99 for 23 days Nov 29, '19
- $2.99 for 9 days Nov 21, '19
- $5.99 for 19 days Nov 01, '19
- $2.99 for 11 days Oct 21, '19
- $5.99 for 82 days Jul 31, '19
- $2.99 for 15 days Jul 17, '19
- $5.99 for 85 days Apr 22, '19
- $2.99 for 4 days Apr 18, '19
- $5.99 for 108 days Dec 31, '18
- $2.99 before Dec 31, '18
- Collapse...
Disclaimer
All app prices are tracked in USD. This price was last verified in the US App Store 3 months ago and is subject to change. Prices marked with an asterisk (*) indicate that the app contains in-app purchases.

